SIV kurs
Hej
Nu har vi börjat köra SIV kurser tillsammans med Fredrik Gustafsson från Carpe Diem Skärmflygskola.
Vi håller till på Visingsö flygfält.
Det finns även möjlighet att köra en Light SIV eller Light Acro om man vill.
Kontakta oss eller Fredrik för mer info.
ARTIK 5
Äntligen kommer den efterlängtade Artik 5:an. Först ut är 22 och 24 kvm, Niviuk beräknar att börja leverera dem i april, 26 och 28 kvm kommer senare. Det är extrem efterfrågan på dem så ju snabbare man bokar desto snabbare från man sin skärm.
Tävling på hemmaplan
Skärmflygklubben Göteborg med Gillis i spetsen ordnar en skärmflygtävling på hemmaplan
Skystreet kommer vara en av sponsorerna såklart 😉
Här är länken till tävlingen
Skyman & Independence
Nu kör vi tillsammans med Skyman/Independence kampanj på alla deras skärmar
Här är några pris ex
EN/A : Independence Pioneer för 22.500
EN/A : Skyman The Rock (Lättvikt) för 23.900
EN/B : Skyman CrossCountry (lättvikt) för 26.900
EN/B : Independence Geronimo 2 för 26.500
EN/C : Skyman CrossApls för 26.900
CrossCountry L och CrossAlps M finns för demoflyg.
Dessutom finns det riktigt god fynd under begagnat
Utbildning (Grundkurs)
Vi köra igång en studentutbildning den 10 jan.
Du kan anmäla dig via mail till mattias@skystreet.se
eller här.
Kursen är fullbokad men vi kör en ny innan sommaren, skicka mail om du vill ställa dig i kö för nästa kurs.
Mvh
Mattias
Nybörjarkurs
Vi har platser kvar på en nybörjarkurs 17-20 Aug
Länk till Evenemang
Resultaten från SC Ålleberg
Swedish Cup 2017 part 2 – Ålleberg
Total results
Final
| Task | Date | Distance | Day Quality | |
|---|---|---|---|---|
| T1 SC Ålleberg 2017 task1 | 2017-05-25 12:00 | 57.1 km | 60% | Elapsed time |
| T2 | 2017-05-26 11:00 | 28.3 km | 8% | Elapsed time |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lars M Falkenström | M | SWE | Ozone, Zeno | 542 | 38 | 580 | |
| 2 | 8 | Lasse Store | M | NOR | Ozone, Zeno | 472 | 0 | 472 | |
| 3 | 21 | Simon Wigenstedt | M | SWE | Niviuk, Peak 4 | 405 | 38 | 443 | |
| 4 | 22 | Anna Hadders | F | SWE | Ozone Alpina2 | 319 | 77 | 396 | |
| 5 | 12 | Ulf Carling | M | SWE | Niviuk, Artik 4 | 390 | 0 | 390 | |
| 6 | 5 | Rasmus Persson | M | SWE | Gin, Boomerang 10 | 320 | 38 | 358 | |
| 7 | 9 | Lars Agnas | M | SWE | Gin, Carrera | 319 | 38 | 357 | |
| 8 | 13 | Henrik Collin | M | SWE | Advance, Omega X-alps | 318 | 0 | 318 | |
| 9 | 3 | Christer Lundh | M | SWE | Niviuk, Peak 4 | 201 | 62 | 263 | |
| 10 | 7 | Mauritz Sjöström | M | SWE | BDG, Cure | 213 | 38 | 251 | |
| 11 | 20 | Åke Kindblad | M | SWE | 777, Queen | 193 | 38 | 231 | |
| 11 | 14 | Stefan Fagerholm | M | SWE | BDG, Base | 193 | 38 | 231 | |
| 13 | 18 | Fille Jonsson | M | SWE | Ozone, Delta 2 | 200 | 0 | 200 | |
| 13 | 10 | Andreas Alexandersson | M | SWE | Ozone, M6 | 200 | 0 | 200 | |
| 15 | 19 | Jan-Erik Hovaukholen | M | NOR | Ozone, Delta 3 | 193 | 0 | 193 | |
| 15 | 1 | Tommy Kumpulainen | M | FIN | BGD, Cure | 193 | 0 | 193 | |
| 15 | 17 | Tor Jansson | M | SWE | Ozone, Zeno | 193 | 0 | 193 | |
| 15 | 6 | Bengt Pettersson | M | SWE | Skywalk, Cayenne 5 | 193 | 0 | 193 | |
| 15 | 4 | Håkan Persson | M | SWE | Gin, Boomerang 10 | 193 | 0 | 193 | |
| 15 | 16 | Peter Fredriksson | M | SWE | Ozone, LM 6 | 193 | 0 | 193 | |
| 15 | 11 | Björn Björsell | M | SWE | Gin, Carrera | 193 | 0 | 193 | |
| 22 | 2 | Håkan Lindqvist | M | SWE | Ozone, Zeno | 0 | 0 | 0 |
Vi tackar även sponsorn Independence & Skyman

Dag två Sverigecup Ålleberg
Sverige Cup Ålleberg 26 Maj 2017 Task 2 Ålleberg – Mullsjö – Liared 45km, Elapsed time Prognosen utlovade nordliga vindar och så blev det. Tävlingsledningen valde därför att starta dagens task tidigt före det att den nordliga vinden ökade i styrka. Fönstret öppnade klockan elva. Termik trycktes in mot västhanget från NV så att de flesta hade möjlighet att komma upp och kurva. Anna Hadders, Christer Lundh och Lars M Falkenström fick bra höjd och lämnade berget. Anna Hadders kom längst och nästan hela vägen in i mål. Bra gjort Anna, hatten av! Under fredagen inträffade en incident med trädlandning och lycklig utgång. Många piloter slutade flyga för att komma till undsättning. Piloten satt fast högt uppe trädkronan och firades slutligen ner av räddningstjänsten. Både pilot och skärm klarade sig lyckligtvis utan skador. Kvällen bjöd på sommarvärme och grillning i solnedgång.
Simon Wigenstedt

Dag 1 Sverige Cup Ålleberg














